|
Pedigree |
Criador/ Breeder: www.dicasadiocletiano.com
|
|
![]() |
| Ernst di Casa Diocletiano | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | Mirco V. Turmblick |
| Micol del Colle dell Infinito | |||
| Dhora del Nettuno | David del Colle dell Infinito | ||
| Vesta V. D. Wielsterdijk | |||
| Nepal Degli Scrovegni | Noč Degli Scrovegni | Isacco | |
| Contess Degli Scrovegni | |||
| Amica V. Majer Box | Pharo V. D. Hazenberg | ||
| Unica Porta Trsatica |